Volumenstrom/m³: 20
Arbeitsdruck/bar: 16 - 25
Leistung/kW: 231
Motor: Cummins QSB6.7
Emmision: Stage V
Tankinhalt: 270 Liter
Emmision: Stage V
Tankinhalt: 270 Liter
Abmessungen in mm : L x B H 5373 x 1702 x 2030
inkl. Tandem-Fahrwerk
die Alternative zum Compair C 200 ts-24
Technische Daten Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Technische Daten | Wert | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Betriebsdruck | bar (g) | 16–25 |
| Volumenstrom (FAD) | m³/min | 20–19 |
| Volumenstrom (FAD) | cfm | 701–678 |
| Volumenstrom (FAD) | l/s | 331–320 |
| Motor | ||
| Marke und Modell | Cummins QSB6.7 | |
| Emissionsstufe | Abgasstufe V | |
| Leistung bei Volllast | kW | 231 |
| Nenndrehzahl | U/min | 1100–1890 |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Volumenstrom 100 % | l/h | 50,02 |
| Volumenstrom 75 % | l/h | 37,54 |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | g/m 3 | 36,3 |
| Kraftstofftank | l | 270 |
| Maße | ||
| Fahrgestell (L x B x H) | mm | 5373 × 1702 × 2030 |
| Gewicht mit Fahrgestell | kg | 3500 |
| Stützmontage (L x B x H) | mm | 3603 × 1750 × 1691 |
| Gewicht Stützmontage | kg | 3500 |
Отзывы не найдены
